【机床油料采购】结果公告
发布时间:2025-02-28
采购单位 | ******有限公司 |
---|---|
代理机构 |
标的物 | 无 |
---|
物资采购评审表 | |||||||||||||||||
报表单位:铸机事业部 时间:2025 年 02 月 24 日 编号:2025LBJ011 | |||||||||||||||||
序号 | 物料编码 | 物料说明 (型号、规格、技术要求) |
计量单位 | 采购总量(价格期内) | 价格 有效期 (年月日) |
供应商报价及确认价 | 供应商及采购量确认 | 特殊情况 | 签合同否 | ||||||||
******有限公司 | ******有限公司 | 按需 | 周期不足 | 需求量少 | 渠道单一 | ||||||||||||
报价 | 确认 | 报价 | 确认 | 报价 | 确认 | ||||||||||||
1 | ******00020 | 导轨油;2#;威达;208升/桶 | 桶 | 按需 | 2025年01月01日至2025年12月31日 | 3680.00 | 3680.00 | * | 是 | ||||||||
2 | ******00022 | 导轨油;4#;威达;208升/桶 | 桶 | 2025年01月01日至2025年12月31日 | 4010.00 | 4010.00 | * | 是 | |||||||||
3 | ******00075 | 液压油;DTE24;美孚;208升/桶 | 桶 | 2025年01月01日至2025年12月31日 | 2970.00 | 2970.00 | * | 是 | |||||||||
4 | ******00040 | 润滑油600XP220 | 桶 | 2025年01月01日至2025年12月31日 | 4360.00 | 4360.00 | * | 是 | |||||||||
5 | ******00148 | 导轨油;1#;威达;208升/桶 | 桶 | 2025年01月01日至2025年12月31日 | 5450.00 | 5450.00 | * | 是 | |||||||||
6 | ******00152 | 卓力高清高压抗磨液压油32#(165kg/桶) | 桶 | 2025年01月01日至2025年12月31日 | 2300.00 | 2300.00 | * | 是 | |||||||||
备注 | 1、价格不含税,税率为13%。 2、付款政策:H类;N月供货,N+1月挂账,N+2月100%付款。 3、运输方式及费用承担:送货到厂,运费由供货方承担 |
4、渠道单一说明:平宇公司为美孚、长城、统一油品授权供应商。 5、本表附件:□报价表、□评审记录、□合同、□报告 |
(特殊情况议价采购盖章区) |