项目代码 | 2501-231083-04-01-836086 | 项目名称 | 黑龙江省牡丹江市海林市-王福成(3)-户用光伏电站项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ||
总投资额 | 20.0000万元 | 产业结构指导目录 | 2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、 | |
建设规模及内容 | 该项目是户用分布式光伏发电项目,位于海林市新安朝鲜族镇和平村,北纬44°20′11″,东经129°7′28″,安装面积屋顶及庭院109块730W光伏板该光伏发电项目由光伏组件、并网逆变器等组成,装机容量79.570KW。并网方式:全额上网 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2025-01-03 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查(按国家和省有关规定办理) | 批复办结 | 2025-01-03 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!