一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-643688
******办公室车辆维修和保养服务定点采购
******办公室
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):15,970.00
项目开始时间:2025-06-06 09:45:22
采购人联系方式:邵轲 ******
采购计划备案书/批准书编号:突财购计划[2025]00582
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 火花塞 | 4 | 个 |
2 | 小灯泡 | 2 | 个 |
3 | 前雾灯泡 | 1 | 个 |
4 | 水箱 | 1 | 个 |
5 | 防冻液 | 2 | 桶 |
6 | 水温传感器 | 1 | 个 |
7 | 点火线圈 | 4 | 个 |
8 | 维修电路 | 1 | 次 |
9 | 机油 | 4 | 升 |
10 | 三滤 | 3 | 个 |
11 | 后备箱锁块 | 1 | 个 |
12 | 机油 | 4 | 升 |
13 | 三滤 | 3 | 个 |
14 | 机油 | 4 | 升 |
15 | 三滤 | 3 | 个 |
16 | 前轮刹车盘 | 2 | 个 |
17 | 前轮刹车片 | 1 | 对 |
18 | 后轮刹车盘 | 2 | 个 |
19 | 后轮刹车片 | 1 | 对 |
20 | 平衡吊杆 | 4 | 个 |
21 | 前下肢臂球头 | 2 | 个 |
22 | 四轮定位 | 1 | 次 |
23 | 机油 | 4 | 升 |
24 | 三滤 | 3 | 个 |
25 | led灯 | 1 | 套 |
26 | 倒轮胎 | 1 | 次 |
27 | 补机油 | 1 | 升 |
28 | 发电机 | 1 | 个 |
29 | 气囊油丝 | 1 | 套 |
30 | 左内球笼 | 1 | 个 |
31 | 遮阳板 | 1 | 个 |
32 | 涨紧器 | 1 | 个 |
33 | 雨刷器片 | 1 | 对 |
34 | 倒轮胎 | 1 | 次 |
35 | 补胎 | 1 | 条 |
36 | 氟利昂 | 4 | 瓶 |
37 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
38 | 轮胎螺丝 | 1 | 套 |
39 | 助力油 | 1 | 升 |
40 | 机油 | 4 | 升 |
41 | 三滤 | 3 | 个 |
42 | 倒轮胎 | 1 | 次 |
43 | 倒轮胎动平衡 | 1 | 次 |
44 | 补胎 | 1 | 次 |
45 | 机油 | 4 | 升 |
46 | 三滤 | 3 | 个 |
47 | 氟利昂 | 4 | 瓶 |
48 | 轮胎 | 4 | 条 |
49 | 门锁 | 1 | 个 |
50 | 后轮轴头 | 2 | 个 |
51 | 贴膜(全车) | 1 | 套 |
52 | 雨刷器片 | 1 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:突泉县突泉镇釜龙汽车修配厂
成交金额:15970.00,大写(人民币):壹万伍仟玖佰柒拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
火花塞 | 4 | 个 | 340.00 | 是 | |
小灯泡 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
前雾灯泡 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 190.00 | 是 | |
水温传感器 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
点火线圈 | 4 | 个 | 860.00 | 是 | |
维修电路 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
机油 | 4 | 升 | 380.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
后备箱锁块 | 1 | 个 | 235.00 | 是 | |
机油 | 4 | 升 | 380.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
机油 | 4 | 升 | 380.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
前轮刹车盘 | 2 | 个 | 720.00 | 是 | |
前轮刹车片 | 1 | 对 | 350.00 | 是 | |
后轮刹车盘 | 2 | 个 | 660.00 | 是 | |
后轮刹车片 | 1 | 对 | 320.00 | 是 | |
平衡吊杆 | 4 | 个 | 460.00 | 是 | |
前下肢臂球头 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
机油 | 4 | 升 | 380.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
led灯 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
倒轮胎 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
补机油 | 1 | 升 | 95.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
气囊油丝 | 1 | 套 | 300.00 | 是 | |
左内球笼 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
遮阳板 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
涨紧器 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
雨刷器片 | 1 | 对 | 100.00 | 是 | |
倒轮胎 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 条 | 50.00 | 是 | |
氟利昂 | 4 | 瓶 | 320.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 根 | 155.00 | 是 | |
轮胎螺丝 | 1 | 套 | 50.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 升 | 95.00 | 是 | |
机油 | 4 | 升 | 380.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
倒轮胎 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
倒轮胎动平衡 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
机油 | 4 | 升 | 380.00 | 是 | |
三滤 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
氟利昂 | 4 | 瓶 | 320.00 | 是 | |
轮胎 | 4 | 条 | 1,800.00 | 是 | |
门锁 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
后轮轴头 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
贴膜(全车) | 1 | 套 | 800.00 | 是 | |
雨刷器片 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
******办公室
2025年06月06日