广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-445224-17-01-199568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程EPC+O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程EPC+O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程EPC+O 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
******委员会推荐的中标候选人依次为: 第二中标候选人******有限公司),投标报价:******6.13元; 第三中标候选人******有限公司),投标报价:******0.52元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******0.48元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。运营质量标准:符合委托运营合同中考核的合格求。 | 工期(交货期) | 总工期275日历天 (1)设计工期:45个日历天 (2)施工工期:230日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水):CS******8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ************有限公司; 营业执照及统一社会信用代码:(主)************6A、(成)************9J、(成)******MA5EGUA362; 企业资质证书及编号:(主)工程设计市政行业(排水工程)专业甲级:A******5-6/1、(成)市政行业(排水工程)专业甲级:A******1-6/1、(成)市政公用工程施工总承包二级:D******4; 项目技术负责人:吴景华(给排水高级工程师)粤高职证字第1******0736号; 设计负责人:周锋(注册公用设备工程师(给水排水))CS******8; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******6.13元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。运营质量标准:符合委托运营合同中考核的合格求。 | 工期(交货期) | 总工期275日历天 (1)设计工期:45个日历天 (2)施工工期:230日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 郭学辉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师:粤************; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2025)******。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ******有限公司(成)******有限公司; 营业执照及统一社会信用代码:(主)******MA4WE3R85M、(成)******MA59AD2W9K; 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包二级D******4;(成)市政行业排水工程乙级A******8 项目技术负责人:邓颖辉(给水排水设计高级工程师) ******06794; 施工负责人:郭学辉(市政公用工程一级建造师注册证书)粤************; 设计负责人:陈健聪(给水排水设计正高级工程师) ******56856; 运营管理的生产负责人:吕燕敏(给水排水设计工程师)******09612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******0.52元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。运营质量标准:符合委托运营合同中考核的合格求。 | 工期(交货期) | 总工期275日历天 (1)设计工期:45个日历天 (2)施工工期:230日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 马俊标 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书:粤************; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2024)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ******有限公司、 ******有限公司; 营业执照及统一社会信用代码:(主)************86、(成)******MA6WCEYC5U; 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包壹级D******3;(成)市政行业排水工程乙级A******9。 项目技术负责人:廖小龙(市政道路高级工程师)编号 ******; 施工负责人:马俊标(市政公用工程一级建造师)粤************; 设计负责人:张馨(注册公用设备工程师(给水排水)CS******0; 运营管理的生产负责人:王婷(给排水工程工程师)系统编码:B************6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******建设局 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 史先生 | 联系电话 | 0663-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月30日 | 公示结束日期 | 2025年08月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |