定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | 填写专家随机码 ****** | 填写专家随机码 ****** | 填写专家随机码 ****** | 填写专家随机码 ****** | 填写专家随机码 ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 陈述和答辩分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.80 | 99.8 | 5.00 | 3.00 | 91.80 | 99.8 | 5.00 | 3.00 | 91.80 | 99.8 | 5.00 | 3.00 | 91.80 | 99.8 | 5.00 | 3.00 | 91.80 | 99.8 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.68 | 99.68 | 5.00 | 3.00 | 91.68 | 99.68 | 5.00 | 3.00 | 91.68 | 99.68 | 5.00 | 3.00 | 91.68 | 99.68 | 5.00 | 3.00 | 91.68 | 99.68 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.48 | 99.48 | 5.00 | 3.00 | 91.48 | 99.48 | 5.00 | 3.00 | 91.48 | 99.48 | 5.00 | 3.00 | 91.48 | 99.48 | 5.00 | 3.00 | 91.48 | 99.48 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.36 | 99.36 | 5.00 | 3.00 | 91.36 | 99.36 | 5.00 | 3.00 | 91.36 | 99.36 | 5.00 | 3.00 | 91.36 | 99.36 | 5.00 | 3.00 | 91.36 | 99.36 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.34 | 99.34 | 5.00 | 3.00 | 91.34 | 99.34 | 5.00 | 3.00 | 91.34 | 99.34 | 5.00 | 3.00 | 91.34 | 99.34 | 5.00 | 3.00 | 91.34 | 99.34 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | 5.00 | 3.00 | 91.12 | 99.12 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 91.08 | 99.08 | 5.00 | 3.00 | 91.08 | 99.08 | 5.00 | 3.00 | 91.08 | 99.08 | 5.00 | 3.00 | 91.08 | 99.08 | 5.00 | 3.00 | 91.08 | 99.08 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 90.36 | 98.36 | 5.00 | 3.00 | 90.36 | 98.36 | 5.00 | 3.00 | 90.36 | 98.36 | 5.00 | 3.00 | 90.36 | 98.36 | 5.00 | 3.00 | 90.36 | 98.36 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 90.28 | 98.28 | 5.00 | 3.00 | 90.28 | 98.28 | 5.00 | 3.00 | 90.28 | 98.28 | 5.00 | 3.00 | 90.28 | 98.28 | 5.00 | 3.00 | 90.28 | 98.28 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 89.92 | 97.92 | 5.00 | 3.00 | 89.92 | 97.92 | 5.00 | 3.00 | 89.92 | 97.92 | 5.00 | 3.00 | 89.92 | 97.92 | 5.00 | 3.00 | 89.92 | 97.92 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | 5.00 | 3.00 | 89.76 | 97.76 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 89.75 | 97.75 | 5.00 | 3.00 | 89.75 | 97.75 | 5.00 | 3.00 | 89.75 | 97.75 | 5.00 | 3.00 | 89.75 | 97.75 | 5.00 | 3.00 | 89.75 | 97.75 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | 5.00 | 3.00 | 89.44 | 97.44 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 88.88 | 96.88 | 5.00 | 3.00 | 88.88 | 96.88 | 5.00 | 3.00 | 88.88 | 96.88 | 5.00 | 3.00 | 88.88 | 96.88 | 5.00 | 3.00 | 88.88 | 96.88 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 88.68 | 96.68 | 5.00 | 3.00 | 88.68 | 96.68 | 5.00 | 3.00 | 88.68 | 96.68 | 5.00 | 3.00 | 88.68 | 96.68 | 5.00 | 3.00 | 88.68 | 96.68 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 88.62 | 96.62 | 5.00 | 3.00 | 88.62 | 96.62 | 5.00 | 3.00 | 88.62 | 96.62 | 5.00 | 3.00 | 88.62 | 96.62 | 5.00 | 3.00 | 88.62 | 96.62 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 88.52 | 96.52 | 5.00 | 3.00 | 88.52 | 96.52 | 5.00 | 3.00 | 88.52 | 96.52 | 5.00 | 3.00 | 88.52 | 96.52 | 5.00 | 3.00 | 88.52 | 96.52 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 88.48 | 96.48 | 5.00 | 3.00 | 88.48 | 96.48 | 5.00 | 3.00 | 88.48 | 96.48 | 5.00 | 3.00 | 88.48 | 96.48 | 5.00 | 3.00 | 88.48 | 96.48 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 88.28 | 96.28 | 5.00 | 3.00 | 88.28 | 96.28 | 5.00 | 3.00 | 88.28 | 96.28 | 5.00 | 3.00 | 88.28 | 96.28 | 5.00 | 3.00 | 88.28 | 96.28 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 88.00 | 96 | 5.00 | 3.00 | 88.00 | 96 | 5.00 | 3.00 | 88.00 | 96 | 5.00 | 3.00 | 88.00 | 96 | 5.00 | 3.00 | 88.00 | 96 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 87.96 | 95.96 | 5.00 | 3.00 | 87.96 | 95.96 | 5.00 | 3.00 | 87.96 | 95.96 | 5.00 | 3.00 | 87.96 | 95.96 | 5.00 | 3.00 | 87.96 | 95.96 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 87.88 | 95.88 | 5.00 | 3.00 | 87.88 | 95.88 | 5.00 | 3.00 | 87.88 | 95.88 | 5.00 | 3.00 | 87.88 | 95.88 | 5.00 | 3.00 | 87.88 | 95.88 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 87.68 | 95.68 | 5.00 | 3.00 | 87.68 | 95.68 | 5.00 | 3.00 | 87.68 | 95.68 | 5.00 | 3.00 | 87.68 | 95.68 | 5.00 | 3.00 | 87.68 | 95.68 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 87.63 | 95.63 | 5.00 | 3.00 | 87.63 | 95.63 | 5.00 | 3.00 | 87.63 | 95.63 | 5.00 | 3.00 | 87.63 | 95.63 | 5.00 | 3.00 | 87.63 | 95.63 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 87.36 | 95.36 | 5.00 | 3.00 | 87.36 | 95.36 | 5.00 | 3.00 | 87.36 | 95.36 | 5.00 | 3.00 | 87.36 | 95.36 | 5.00 | 3.00 | 87.36 | 95.36 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 87.32 | 95.32 | 5.00 | 3.00 | 87.32 | 95.32 | 5.00 | 3.00 | 87.32 | 95.32 | 5.00 | 3.00 | 87.32 | 95.32 | 5.00 | 3.00 | 87.32 | 95.32 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 87.24 | 95.24 | 5.00 | 3.00 | 87.24 | 95.24 | 5.00 | 3.00 | 87.24 | 95.24 | 5.00 | 3.00 | 87.24 | 95.24 | 5.00 | 3.00 | 87.24 | 95.24 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 86.91 | 94.91 | 5.00 | 3.00 | 86.91 | 94.91 | 5.00 | 3.00 | 86.91 | 94.91 | 5.00 | 3.00 | 86.91 | 94.91 | 5.00 | 3.00 | 86.91 | 94.91 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 86.34 | 94.34 | 5.00 | 3.00 | 86.34 | 94.34 | 5.00 | 3.00 | 86.34 | 94.34 | 5.00 | 3.00 | 86.34 | 94.34 | 5.00 | 3.00 | 86.34 | 94.34 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 86.16 | 94.16 | 5.00 | 3.00 | 86.16 | 94.16 | 5.00 | 3.00 | 86.16 | 94.16 | 5.00 | 3.00 | 86.16 | 94.16 | 5.00 | 3.00 | 86.16 | 94.16 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 86.08 | 94.08 | 5.00 | 3.00 | 86.08 | 94.08 | 5.00 | 3.00 | 86.08 | 94.08 | 5.00 | 3.00 | 86.08 | 94.08 | 5.00 | 3.00 | 86.08 | 94.08 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | 5.00 | 3.00 | 85.48 | 93.48 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 85.40 | 93.4 | 5.00 | 3.00 | 85.40 | 93.4 | 5.00 | 3.00 | 85.40 | 93.4 | 5.00 | 3.00 | 85.40 | 93.4 | 5.00 | 3.00 | 85.40 | 93.4 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 84.68 | 92.68 | 5.00 | 3.00 | 84.68 | 92.68 | 5.00 | 3.00 | 84.68 | 92.68 | 5.00 | 3.00 | 84.68 | 92.68 | 5.00 | 3.00 | 84.68 | 92.68 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 83.72 | 91.72 | 5.00 | 3.00 | 83.72 | 91.72 | 5.00 | 3.00 | 83.72 | 91.72 | 5.00 | 3.00 | 83.72 | 91.72 | 5.00 | 3.00 | 83.72 | 91.72 | |||||
******有限公司 | 5.00 | 3.00 | 80.32 | 88.32 | 5.00 | 3.00 | 80.32 | 88.32 | 5.00 | 3.00 | 80.32 | 88.32 | 5.00 | 3.00 | 80.32 | 88.32 | 5.00 | 3.00 | 80.32 | 88.32 |
欢迎您来到机电设备采购平台!