广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-445224-17-01-196935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程(一阶段)施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程(一阶段)施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程(一阶段)施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
******委员会推荐的中标候选人依次为: ******有限公司,投标报价:******.90 元; ******有限公司,投标报价:******.20元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.88元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨伟杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************57; 企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级E******1-8/1;总监理工程师代表:谭周宇(市政公用工程注册监理工程师******) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.90元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 冯志豪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************5W;企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级E******3-8/1;总监理工程师代表:毛秋俊(市政公用工程注册监理工程师******) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ************有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.20元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:************8M; 企业资质证书及编号:工程监理综合资质E******9-8/1; 总监理工程师代表:付勇(市政公用工程注册监理工程师******) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******建设局 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 史先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月15日 | 公示结束日期 | 2025年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!