中标候选人公示
投资项目代码 | 2502-440114-04-01-233984 | |||||||
投资项目名称 | 新华街新街村科技产业园项目(北地块) | |||||||
招标项目名称 | 新华街新街村科技产业园项目(北地块)设计施工总承包 | |||||||
标段(包)名称 | 新华街新街村科技产业园项目(北地块)设计施工总承包 | |||||||
公示名称 | 新华街新街村科技产业园项目(北地块)设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年5月19日 10时0分 | |||||||
评标情况 | ******委员会推荐******有限公司、************有限公司为合格的中标候选人。 |
|||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |
******有限公司 | ************XE | 30460.025440(万元) | 按招标文件要求 | 480个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄旭波 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤************ 业绩:/ | |
******有限公司 | ************78 | 30415.909080(万元) | 按招标文件要求 | 480个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 徐永杰 | 资质资格:建筑工程专业二级注册建造师/粤************ 业绩:/ | |
******有限公司 | ************2J | 30371.261000(万元) | 按招标文件要求 | 480个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 薛凯 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤******6675 业绩:/ | |
******有限公司 | ************8Q | 30523.234560(万元) | 按招标文件要求 | 480个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吕海奇 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤************ 业绩:/ | |
异议受理部门 | 广州市花都区新华街新街经济联合社 | 联系地址 | 广州市花都区新华街新街村 | |||||
异议受理部门联系人 | 冯工 | 联系电话 | ****** | |||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区新华街新街经济联合社 | 联系电话 | ****** | |||||
联系地址 | 广州市花都区新华街新街村 | |||||||
公示开始时间 | 2025年05月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月27日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |